Simulation NREL 5MW wind turbine

[1]:
%config InlineBackend.figure_format = 'svg'
from IPython.display import Image
url = 'https://raw.githubusercontent.com/ImperialCollegeLondon/sharpy/dev_doc/docs/source/content/example_notebooks/images/turbulence_no_legend.png'
Image(url=url, width=800)
[1]:

In this notebook the blade loads on the NREL-5MW reference wind turbine computed with SHARPy and OpenFAST will be compared. However, zero-drag airfoils have been used.

OpenFAST: https://openfast.readthedocs.io

NREL-5MW: Jonkman, J.; Butterfield, S.; Musial, W. and Scott, G.. Definition of a 5-MW Reference Wind Turbine for Offshore System Development, Technical Report, NREL 2009

Load the required packages:

[2]:
# Required packages
%matplotlib inline
import numpy as np
import os
import matplotlib.pyplot as plt

# Required SHARPy modules
import sharpy.sharpy_main
import sharpy.utils.algebra as algebra
import sharpy.utils.generate_cases as gc
import cases.templates.template_wt as template_wt

These are the results from the OpenFAST simulation for comparison: out-of-plane of_cNdrR and in-plane of_cTdrR coefficients along the blade and thrust of_ct and power of_cp rotor coefficients

[3]:
of_rR = np.array([0.20158356, 0.3127131, 0.40794048, 0.5984148, 0.6936519, 0.85238045, 0.899999, 0.95555407, 0.98729974, 1.0])
of_cNdrR = np.array([0.08621394, 0.14687876, 0.19345148, 0.2942731, 0.36003628, 0.43748564, 0.44762507, 0.38839236, 0.29782477, 0.0])
of_cTdrR = np.array([0.048268348, 0.051957503, 0.05304592, 0.052862607, 0.056001827, 0.0536646, 0.050112925, 0.038993906, 0.023664437, 0.0])

of_ct = 0.69787693
of_cp = 0.48813498

Create SHARPy case

Definition of parameters

[4]:
# Mathematical constants
deg2rad = np.pi/180.

# Case
case = 'rotor'
route = './'

# Geometry discretization
chord_panels = np.array([8], dtype=int)
revs_in_wake = 5

# Operation
rotation_velocity = 12.1*2*np.pi/60
pitch_deg = 0. #degrees

# Wind
WSP = 12.
air_density = 1.225

# Simulation
dphi = 4.*deg2rad
revs_to_simulate = 5

Computation of associated parameters

[5]:
dt = dphi/rotation_velocity
time_steps = int(revs_to_simulate*2.*np.pi/dphi)
mstar = int(revs_in_wake*2.*np.pi/dphi)

Generation of the rotor geometry based on the information in the excel file

[6]:
op_params = {'rotation_velocity': rotation_velocity,
             'pitch_deg': pitch_deg,
             'wsp': WSP,
             'dt': dt}

geom_params = {'chord_panels':chord_panels,
               'tol_remove_points': 1e-8,
               'n_points_camber': 100,
               'm_distribution': 'uniform'}

excel_description = {'excel_file_name': route + '/source/type02_db_NREL5MW_v02.xlsx',
                     'excel_sheet_parameters': 'parameters',
                     'excel_sheet_structural_blade': 'structural_blade',
                     'excel_sheet_discretization_blade': 'discretization_blade',
                     'excel_sheet_aero_blade': 'aero_blade',
                     'excel_sheet_airfoil_info': 'airfoil_info',
                     'excel_sheet_airfoil_chord': 'airfoil_coord'}

options = {'camber_effect_on_twist': False,
           'user_defined_m_distribution_type': None,
           'include_polars': False}

rotor = template_wt.rotor_from_excel_type03(op_params,
                                            geom_params,
                                            excel_description,
                                            options)

WARNING: The poisson cofficient is assumed equal to 0.3
WARNING: Cross-section area is used as shear area
WARNING: Using perpendicular axis theorem to compute the inertia around xB
WARNING: Replacing node 29 by node 0
WARNING: Replacing node 58 by node 0

Define simulation details. The steady simulation is faster than the dynamic simulation. However, the dynamic simulation includes wake self-induction and provides more accurate results.

[7]:
steady_simulation = False
[8]:
SimInfo = gc.SimulationInformation()
SimInfo.set_default_values()

if steady_simulation:
    SimInfo.solvers['SHARPy']['flow'] = ['BeamLoader',
                            'AerogridLoader',
                            'StaticCoupledRBM',
                            'BeamPlot',
                            'AerogridPlot',
                            'SaveData']
else:
    SimInfo.solvers['SHARPy']['flow'] = ['BeamLoader',
                            'AerogridLoader',
                            'StaticCoupledRBM',
                            'DynamicCoupled']

SimInfo.solvers['SHARPy']['case'] = case
SimInfo.solvers['SHARPy']['route'] = route
SimInfo.solvers['SHARPy']['write_log'] = True
SimInfo.set_variable_all_dicts('dt', dt)
SimInfo.set_variable_all_dicts('rho', air_density)

SimInfo.solvers['SteadyVelocityField']['u_inf'] = WSP
SimInfo.solvers['SteadyVelocityField']['u_inf_direction'] = np.array([0., 0., 1.])

SimInfo.solvers['BeamLoader']['unsteady'] = 'on'

SimInfo.solvers['AerogridLoader']['unsteady'] = 'on'
SimInfo.solvers['AerogridLoader']['mstar'] = mstar
SimInfo.solvers['AerogridLoader']['freestream_dir'] = np.array([0.,0.,0.])
SimInfo.solvers['AerogridLoader']['wake_shape_generator'] = 'HelicoidalWake'
SimInfo.solvers['AerogridLoader']['wake_shape_generator_input'] = {'u_inf': WSP,
                                                                   'u_inf_direction': SimInfo.solvers['SteadyVelocityField']['u_inf_direction'],
                                                                   'rotation_velocity': rotation_velocity*np.array([0., 0., 1.]),
                                                                   'dt': dt,
                                                                   'dphi1': dphi,
                                                                   'ndphi1': mstar,
                                                                   'r': 1.,
                                                                   'dphimax': 10*deg2rad}

SimInfo.solvers['StaticCoupledRBM']['structural_solver'] = 'RigidDynamicPrescribedStep'
SimInfo.solvers['StaticCoupledRBM']['structural_solver_settings'] = SimInfo.solvers['RigidDynamicPrescribedStep']
SimInfo.solvers['StaticCoupledRBM']['aero_solver'] = 'StaticUvlm'
SimInfo.solvers['StaticCoupledRBM']['aero_solver_settings'] = SimInfo.solvers['StaticUvlm']

SimInfo.solvers['StaticCoupledRBM']['tolerance'] = 1e-8
SimInfo.solvers['StaticCoupledRBM']['n_load_steps'] = 0
SimInfo.solvers['StaticCoupledRBM']['relaxation_factor'] = 0.

SimInfo.solvers['StaticUvlm']['num_cores'] = 8
SimInfo.solvers['StaticUvlm']['velocity_field_generator'] = 'SteadyVelocityField'
SimInfo.solvers['StaticUvlm']['velocity_field_input'] = SimInfo.solvers['SteadyVelocityField']

SimInfo.solvers['SaveData']['compress_float'] = True

# Only used for steady_simulation = False
SimInfo.solvers['StepUvlm']['convection_scheme'] = 3
SimInfo.solvers['StepUvlm']['num_cores'] = 8
SimInfo.solvers['StepUvlm']['velocity_field_generator'] = 'SteadyVelocityField'
SimInfo.solvers['StepUvlm']['velocity_field_input'] = SimInfo.solvers['SteadyVelocityField']

SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['structural_solver'] = 'RigidDynamicPrescribedStep'
SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['structural_solver_settings'] = SimInfo.solvers['RigidDynamicPrescribedStep']
SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['aero_solver'] = 'StepUvlm'
SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['aero_solver_settings'] = SimInfo.solvers['StepUvlm']
SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['postprocessors'] = ['BeamPlot', 'AerogridPlot', 'Cleanup', 'SaveData']
SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['postprocessors_settings'] = {'BeamPlot': SimInfo.solvers['BeamPlot'],
                                                             'AerogridPlot': SimInfo.solvers['AerogridPlot'],
                                                             'Cleanup': SimInfo.solvers['Cleanup'],
                                                             'SaveData': SimInfo.solvers['SaveData']}
SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['minimum_steps'] = 0
SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['include_unsteady_force_contribution'] = True
SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['relaxation_factor'] = 0.
SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['final_relaxation_factor'] = 0.
SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['dynamic_relaxation'] = False
SimInfo.solvers['DynamicCoupled']['relaxation_steps'] = 0

# Define dynamic simulation (used regardless the value of "steady_simulation" variable)
SimInfo.define_num_steps(time_steps)
SimInfo.with_forced_vel = True
SimInfo.for_vel = np.zeros((time_steps,6), dtype=float)
SimInfo.for_vel[:,5] = rotation_velocity
SimInfo.for_acc = np.zeros((time_steps,6), dtype=float)
SimInfo.with_dynamic_forces = True
SimInfo.dynamic_forces = np.zeros((time_steps,rotor.StructuralInformation.num_node,6), dtype=float)

Generate simulation files

[9]:
gc.clean_test_files(SimInfo.solvers['SHARPy']['route'], SimInfo.solvers['SHARPy']['case'])
rotor.generate_h5_files(SimInfo.solvers['SHARPy']['route'], SimInfo.solvers['SHARPy']['case'])
SimInfo.generate_solver_file()
SimInfo.generate_dyn_file(time_steps)

Run SHARPy case

[10]:
sharpy_output = sharpy.sharpy_main.main(['', SimInfo.solvers['SHARPy']['route'] + SimInfo.solvers['SHARPy']['case'] + '.sharpy'])
--------------------------------------------------------------------------------
            ######  ##     ##    ###    ########  ########  ##    ##
           ##    ## ##     ##   ## ##   ##     ## ##     ##  ##  ##
           ##       ##     ##  ##   ##  ##     ## ##     ##   ####
            ######  ######### ##     ## ########  ########     ##
                 ## ##     ## ######### ##   ##   ##           ##
           ##    ## ##     ## ##     ## ##    ##  ##           ##
            ######  ##     ## ##     ## ##     ## ##           ##
--------------------------------------------------------------------------------
Aeroelastics Lab, Aeronautics Department.
    Copyright (c), Imperial College London.
    All rights reserved.
    License available at https://github.com/imperialcollegelondon/sharpy
Running SHARPy from /home/am3717/code/sharpy/docs/source/content/example_notebooks
SHARPy being run is in /home/am3717/code/sharpy
The branch being run is dev_setting_error
The version and commit hash are: v1.2.1-357-gbb7c4b4-bb7c4b4
SHARPy output folder set
     ./output//rotor/
Generating an instance of BeamLoader
Generating an instance of AerogridLoader
Variable shear_direction has no assigned value in the settings file.
    will default to the value: [1. 0. 0.]
Variable shear_exp has no assigned value in the settings file.
    will default to the value: 0.0
Variable h_ref has no assigned value in the settings file.
    will default to the value: 1.0
Variable h_corr has no assigned value in the settings file.
    will default to the value: 1.0
The aerodynamic grid contains 3 surfaces
  Surface 0, M=8, N=26
     Wake 0, M=450, N=26
  Surface 1, M=8, N=26
     Wake 1, M=450, N=26
  Surface 2, M=8, N=26
     Wake 2, M=450, N=26
  In total: 624 bound panels
  In total: 35100 wake panels
  Total number of panels = 35724
Generating an instance of StaticCoupledRBM
Generating an instance of RigidDynamicPrescribedStep
Generating an instance of StaticUvlm
i_step: 0, i_iter: 0
Resultant forces and moments: (array([2.54814836e-08, 5.82946313e-09, 2.09459948e+04]), array([1.53411975e-07, 3.24440634e-08, 5.96558361e+06]))
Generating an instance of DynamicCoupled
Generating an instance of RigidDynamicPrescribedStep
Generating an instance of StepUvlm
Generating an instance of BeamPlot
Generating an instance of AerogridPlot
Generating an instance of Cleanup
Generating an instance of SaveData



|=======|========|======|==============|==============|==============|==============|==============|
|  ts   |   t    | iter | struc ratio  |  iter time   | residual vel |  FoR_vel(x)  |  FoR_vel(z)  |
|=======|========|======|==============|==============|==============|==============|==============|
|   1   | 0.0551 |  1   |   0.000251   |  56.804234   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|   2   | 0.1102 |  1   |   0.000177   |  60.232129   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|   3   | 0.1653 |  1   |   0.000234   |  59.442611   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|   4   | 0.2204 |  1   |   0.000290   |  64.383652   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|   5   | 0.2755 |  1   |   0.000275   |  52.774436   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|   6   | 0.3306 |  1   |   0.000293   |  48.828457   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|   7   | 0.3857 |  1   |   0.000316   |  49.762675   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|   8   | 0.4408 |  1   |   0.000227   |  49.627842   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|   9   | 0.4959 |  1   |   0.000193   |  58.254770   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  10   | 0.5510 |  1   |   0.000233   |  49.347327   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  11   | 0.6061 |  1   |   0.000222   |  51.950339   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  12   | 0.6612 |  1   |   0.000195   |  58.489715   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  13   | 0.7163 |  1   |   0.000190   |  55.497720   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  14   | 0.7713 |  1   |   0.000287   |  49.864559   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  15   | 0.8264 |  1   |   0.000198   |  56.915311   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  16   | 0.8815 |  1   |   0.000273   |  52.475129   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  17   | 0.9366 |  1   |   0.000212   |  53.472742   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  18   | 0.9917 |  1   |   0.000220   |  51.679432   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  19   | 1.0468 |  1   |   0.000230   |  49.468328   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  20   | 1.1019 |  1   |   0.000233   |  48.806374   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  21   | 1.1570 |  1   |   0.000214   |  51.507987   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  22   | 1.2121 |  1   |   0.000152   |  75.114590   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  23   | 1.2672 |  1   |   0.000178   |  63.764692   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  24   | 1.3223 |  1   |   0.000232   |  48.927093   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  25   | 1.3774 |  1   |   0.000205   |  55.065928   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  26   | 1.4325 |  1   |   0.000209   |  53.747631   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  27   | 1.4876 |  1   |   0.000215   |  65.487096   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  28   | 1.5427 |  1   |   0.000366   |  52.159906   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  29   | 1.5978 |  1   |   0.000286   |  50.405248   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  30   | 1.6529 |  1   |   0.000243   |  53.903698   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  31   | 1.7080 |  1   |   0.000189   |  55.762230   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  32   | 1.7631 |  1   |   0.000230   |  49.679477   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  33   | 1.8182 |  1   |   0.000267   |  49.140923   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  34   | 1.8733 |  1   |   0.000217   |  51.686471   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  35   | 1.9284 |  1   |   0.000227   |  49.924635   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  36   | 1.9835 |  1   |   0.000290   |  49.295199   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  37   | 2.0386 |  1   |   0.000231   |  49.096186   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  38   | 2.0937 |  1   |   0.000267   |  53.824351   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  39   | 2.1488 |  1   |   0.000274   |  50.208116   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  40   | 2.2039 |  1   |   0.000164   |  68.475332   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  41   | 2.2590 |  1   |   0.000219   |  51.476537   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  42   | 2.3140 |  1   |   0.000258   |  50.780835   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  43   | 2.3691 |  1   |   0.000205   |  54.508414   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  44   | 2.4242 |  1   |   0.000229   |  49.643120   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  45   | 2.4793 |  1   |   0.000423   |  49.510440   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  46   | 2.5344 |  1   |   0.000229   |  49.386177   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  47   | 2.5895 |  1   |   0.000224   |  51.096846   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  48   | 2.6446 |  1   |   0.000429   |  67.054611   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  49   | 2.6997 |  1   |   0.000674   |  49.034094   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  50   | 2.7548 |  1   |   0.000473   |  67.770922   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  51   | 2.8099 |  1   |   0.000623   |  52.057162   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  52   | 2.8650 |  1   |   0.000197   |  57.338530   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  53   | 2.9201 |  1   |   0.000211   |  53.323214   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  54   | 2.9752 |  1   |   0.000228   |  49.446313   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  55   | 3.0303 |  1   |   0.000226   |  50.531894   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  56   | 3.0854 |  1   |   0.000216   |  49.277498   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  57   | 3.1405 |  1   |   0.000229   |  49.378688   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  58   | 3.1956 |  1   |   0.000456   |  49.096131   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  59   | 3.2507 |  1   |   0.000638   |  49.407950   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  60   | 3.3058 |  1   |   0.000644   |  49.355487   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  61   | 3.3609 |  1   |   0.000429   |  52.381709   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  62   | 3.4160 |  1   |   0.000227   |  50.244867   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  63   | 3.4711 |  1   |   0.000226   |  50.090238   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  64   | 3.5262 |  1   |   0.000221   |  50.890983   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  65   | 3.5813 |  1   |   0.000292   |  52.582257   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  66   | 3.6364 |  1   |   0.000229   |  48.970770   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  67   | 3.6915 |  1   |   0.000211   |  53.921150   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  68   | 3.7466 |  1   |   0.000276   |  49.332785   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  69   | 3.8017 |  1   |   0.000405   |  49.861912   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  70   | 3.8567 |  1   |   0.000678   |  50.109032   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  71   | 3.9118 |  1   |   0.000627   |  50.052867   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  72   | 3.9669 |  1   |   0.000231   |  49.125818   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  73   | 4.0220 |  1   |   0.000215   |  52.475354   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  74   | 4.0771 |  1   |   0.000302   |  51.044905   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  75   | 4.1322 |  1   |   0.000232   |  49.154350   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  76   | 4.1873 |  1   |   0.000263   |  49.587372   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  77   | 4.2424 |  1   |   0.000382   |  48.959923   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  78   | 4.2975 |  1   |   0.000207   |  54.498279   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  79   | 4.3526 |  1   |   0.000209   |  55.866552   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  80   | 4.4077 |  1   |   0.000222   |  50.659905   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  81   | 4.4628 |  1   |   0.000232   |  49.229321   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  82   | 4.5179 |  1   |   0.000230   |  49.197802   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  83   | 4.5730 |  1   |   0.000244   |  58.532026   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  84   | 4.6281 |  1   |   0.000229   |  49.010943   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  85   | 4.6832 |  1   |   0.000236   |  49.181471   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  86   | 4.7383 |  1   |   0.000234   |  50.404876   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  87   | 4.7934 |  1   |   0.000223   |  50.863604   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  88   | 4.8485 |  1   |   0.000232   |  49.386036   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  89   | 4.9036 |  1   |   0.000292   |  48.966426   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  90   | 4.9587 |  1   |   0.000204   |  55.176201   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  91   | 5.0138 |  1   |   0.000381   |  49.363449   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  92   | 5.0689 |  1   |   0.000254   |  51.436284   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  93   | 5.1240 |  1   |   0.000427   |  54.203413   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  94   | 5.1791 |  1   |   0.000278   |  51.088371   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  95   | 5.2342 |  1   |   0.000221   |  51.267494   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  96   | 5.2893 |  1   |   0.000220   |  51.246126   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  97   | 5.3444 |  1   |   0.000261   |  50.044367   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  98   | 5.3994 |  1   |   0.000237   |  48.928531   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  99   | 5.4545 |  1   |   0.000230   |  48.869230   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  100  | 5.5096 |  1   |   0.000229   |  49.124024   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  101  | 5.5647 |  1   |   0.000230   |  49.170615   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  102  | 5.6198 |  1   |   0.000227   |  51.072559   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  103  | 5.6749 |  1   |   0.000230   |  49.106752   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  104  | 5.7300 |  1   |   0.000230   |  49.157374   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  105  | 5.7851 |  1   |   0.000230   |  48.729726   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  106  | 5.8402 |  1   |   0.000230   |  49.307981   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  107  | 5.8953 |  1   |   0.000232   |  49.303297   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  108  | 5.9504 |  1   |   0.000228   |  49.388923   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  109  | 6.0055 |  1   |   0.000251   |  49.505395   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  110  | 6.0606 |  1   |   0.000294   |  49.671154   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  111  | 6.1157 |  1   |   0.000637   |  49.106910   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  112  | 6.1708 |  1   |   0.000668   |  49.600747   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  113  | 6.2259 |  1   |   0.000694   |  48.788273   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  114  | 6.2810 |  1   |   0.000605   |  49.259812   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  115  | 6.3361 |  1   |   0.000235   |  49.096078   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  116  | 6.3912 |  1   |   0.000235   |  48.627974   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  117  | 6.4463 |  1   |   0.000231   |  48.687230   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  118  | 6.5014 |  1   |   0.000261   |  50.182136   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  119  | 6.5565 |  1   |   0.000220   |  51.480792   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  120  | 6.6116 |  1   |   0.000212   |  52.759361   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  121  | 6.6667 |  1   |   0.000234   |  61.395446   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  122  | 6.7218 |  1   |   0.000196   |  57.312678   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  123  | 6.7769 |  1   |   0.000196   |  57.288595   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  124  | 6.8320 |  1   |   0.000219   |  52.597533   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  125  | 6.8871 |  1   |   0.000279   |  51.215139   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  126  | 6.9421 |  1   |   0.000232   |  48.835388   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  127  | 6.9972 |  1   |   0.000228   |  49.442145   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  128  | 7.0523 |  1   |   0.000232   |  49.943434   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  129  | 7.1074 |  1   |   0.000265   |  48.943739   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  130  | 7.1625 |  1   |   0.000233   |  48.552538   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  131  | 7.2176 |  1   |   0.000235   |  48.576140   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  132  | 7.2727 |  1   |   0.000227   |  50.729522   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  133  | 7.3278 |  1   |   0.000199   |  57.042671   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  134  | 7.3829 |  1   |   0.000229   |  49.647710   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  135  | 7.4380 |  1   |   0.000377   |  53.191903   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  136  | 7.4931 |  1   |   0.000666   |  50.832518   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  137  | 7.5482 |  1   |   0.000560   |  52.129724   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  138  | 7.6033 |  1   |   0.000593   |  48.825715   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  139  | 7.6584 |  1   |   0.000231   |  49.220850   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  140  | 7.7135 |  1   |   0.000347   |  64.642874   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  141  | 7.7686 |  1   |   0.000615   |  54.791703   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  142  | 7.8237 |  1   |   0.000557   |  55.332506   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  143  | 7.8788 |  1   |   0.000649   |  51.958248   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  144  | 7.9339 |  1   |   0.000431   |  52.224418   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
|  145  | 7.9890 |  1   |   0.000532   |  60.207598   |   0.000000   | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
